Politique salariale Airbus

La CGT a simulé les pertes de salaire cumulées due à la politique salariale d’Airbus entre 2017 et 2023.
Ces pertes cumulées sont ici calculées jusquà la fin de carrière (42 ans) au delà de 2023 avec l’hypothèse que la politique salariale Airbus allouera au moins +1,7% par an de progression de carrière (revendication CGT).

Pertes cumulées pour un salaire de départ de 1685€ (salaire plancher Airbus en 2016)

Salaire départ 1 685 €
Salaire annuel CGT Salaire annuel réel Airbus Ecart cumulé
Inflation (IPC) Ancienneté Revendication CGT (inflation + 1,7%) AG + AI 21 905 € 21 905 €
0,60% 1 2016 2,30% 2,6% 22 409 € 22 475 € 66 €
1,20% 2 2017 2,90% 2,8% 23 059 € 23 104 € 111 €
1,60% 3 2018 3,30% 2,8% 23 820 € 23 751 € 42 €
1,50% 4 2019 3,20% 3,05% 24 582 € 24 475 € -65 €
0,00% 5 2020 1,70% 1,00% 25 000 € 24 720 € -345 €
2,80% 6 2021 4,50% 1,00% 26 125 € 24 967 € -1 502 €
5,90% 7 2022 7,60% 3,90% 28 110 € 25 941 € -3 672 €
4,50% 8 2023 6,20% 5,50% 29 853 € 27 368 € -6 157 €
Estimation en 2023 9 2024 1,70% 1,70% 30 361 € 27 833 € -8 685 €
10 2025 1,70% 1,70% 30 877 € 28 306 € -11 256 €
11 2026 1,70% 1,70% 31 402 € 28 787 € -13 870 €
12 2027 1,70% 1,70% 31 935 € 29 277 € -16 529 €
13 2028 1,70% 1,70% 32 478 € 29 774 € -19 233 €
14 2029 1,70% 1,70% 33 030 € 30 280 € -21 983 €
15 2030 1,70% 1,70% 33 592 € 30 795 € -24 780 €
16 2031 1,70% 1,70% 34 163 € 31 319 € -27 624 €
17 2032 1,70% 1,70% 34 744 € 31 851 € -30 517 €
18 2033 1,70% 1,70% 35 334 € 32 393 € -33 459 €
19 2034 1,70% 1,70% 35 935 € 32 943 € -36 451 €
20 2035 1,70% 1,70% 36 546 € 33 503 € -39 493 €
21 2036 1,70% 1,70% 37 167 € 34 073 € -42 588 €
22 2037 1,70% 1,70% 37 799 € 34 652 € -45 735 €
23 2038 1,70% 1,70% 38 442 € 35 241 € -48 935 €
24 2039 1,70% 1,70% 39 095 € 35 840 € -52 190 €
25 2040 1,70% 1,70% 39 760 € 36 450 € -55 501 €
26 2041 1,70% 1,70% 40 436 € 37 069 € -58 867 €
27 2042 1,70% 1,70% 41 123 € 37 699 € -62 291 €
28 2043 1,70% 1,70% 41 822 € 38 340 € -65 773 €
29 2044 1,70% 1,70% 42 533 € 38 992 € -69 314 €
30 2045 1,70% 1,70% 43 256 € 39 655 € -72 916 €
31 2046 1,70% 1,70% 43 992 € 40 329 € -76 578 €
32 2047 1,70% 1,70% 44 740 € 41 015 € -80 303 €
33 2048 1,70% 1,70% 45 500 € 41 712 € -84 091 €
34 2049 1,70% 1,70% 46 274 € 42 421 € -87 944 €
35 2050 1,70% 1,70% 47 060 € 43 142 € -91 862 €
36 2051 1,70% 1,70% 47 860 € 43 876 € -95 847 €
37 2052 1,70% 1,70% 48 674 € 44 621 € -99 899 €
38 2053 1,70% 1,70% 49 501 € 45 380 € -104 021 €
39 2054 1,70% 1,70% 50 343 € 46 151 € -108 212 €
40 2055 1,70% 1,70% 51 199 € 46 936 € -112 475 €
41 2056 1,70% 1,70% 52 069 € 47 734 € -116 810 €
42 2057 1,70% 1,70% 52 954 € 48 545 € -121 219 €

Pertes cumulées pour un salaire de départ de 2000 €

Salaire départ 2 000 €
Salaire annuel CGT Salaire annuel réel Airbus Ecart cumulé
Inflation (IPC) Ancienneté Revendication CGT (inflation + 1,7%) AG + AI 26 000 € 26 000 €
0,60% 1 2016 2,30% 2,6% 26 598 € 26 676 € 78 €
1,20% 2 2017 2,90% 2,8% 27 369 € 27 423 € 132 €
1,60% 3 2018 3,30% 2,8% 28 273 € 28 191 € 50 €
1,50% 4 2019 3,20% 3,05% 29 177 € 29 051 € -77 €
0,00% 5 2020 1,70% 1,00% 29 673 € 29 341 € -409 €
2,80% 6 2021 4,50% 1,00% 31 009 € 29 635 € -1 783 €
5,90% 7 2022 7,60% 3,90% 33 365 € 30 790 € -4 358 €
4,50% 8 2023 6,20% 5,50% 35 434 € 32 484 € -7 308 €
Estimation en 2023 9 2024 1,70% 1,70% 36 036 € 33 036 € -10 308 €
10 2025 1,70% 1,70% 36 649 € 33 598 € -13 360 €
11 2026 1,70% 1,70% 37 272 € 34 169 € -16 463 €
12 2027 1,70% 1,70% 37 905 € 34 750 € -19 619 €
13 2028 1,70% 1,70% 38 550 € 35 340 € -22 828 €
14 2029 1,70% 1,70% 39 205 € 35 941 € -26 093 €
15 2030 1,70% 1,70% 39 872 € 36 552 € -29 412 €
16 2031 1,70% 1,70% 40 550 € 37 173 € -32 788 €
17 2032 1,70% 1,70% 41 239 € 37 805 € -36 222 €
18 2033 1,70% 1,70% 41 940 € 38 448 € -39 714 €
19 2034 1,70% 1,70% 42 653 € 39 102 € -43 265 €
20 2035 1,70% 1,70% 43 378 € 39 766 € -46 876 €
21 2036 1,70% 1,70% 44 115 € 40 443 € -50 549 €
22 2037 1,70% 1,70% 44 865 € 41 130 € -54 285 €
23 2038 1,70% 1,70% 45 628 € 41 829 € -58 083 €
24 2039 1,70% 1,70% 46 404 € 42 540 € -61 947 €
25 2040 1,70% 1,70% 47 193 € 43 264 € -65 876 €
26 2041 1,70% 1,70% 47 995 € 43 999 € -69 872 €
27 2042 1,70% 1,70% 48 811 € 44 747 € -73 936 €
28 2043 1,70% 1,70% 49 641 € 45 508 € -78 069 €
29 2044 1,70% 1,70% 50 485 € 46 281 € -82 272 €
30 2045 1,70% 1,70% 51 343 € 47 068 € -86 547 €
31 2046 1,70% 1,70% 52 216 € 47 868 € -90 894 €
32 2047 1,70% 1,70% 53 103 € 48 682 € -95 315 €
33 2048 1,70% 1,70% 54 006 € 49 510 € -99 812 €
34 2049 1,70% 1,70% 54 924 € 50 351 € -104 385 €
35 2050 1,70% 1,70% 55 858 € 51 207 € -109 035 €
36 2051 1,70% 1,70% 56 807 € 52 078 € -113 765 €
37 2052 1,70% 1,70% 57 773 € 52 963 € -118 575 €
38 2053 1,70% 1,70% 58 755 € 53 863 € -123 467 €
39 2054 1,70% 1,70% 59 754 € 54 779 € -128 442 €
40 2055 1,70% 1,70% 60 770 € 55 710 € -133 501 €
41 2056 1,70% 1,70% 61 803 € 56 657 € -138 647 €
42 2057 1,70% 1,70% 62 854 € 57 621 € -143 880 €

Pertes cumulées pour un salaire de départ de 2500€

Salaire départ 2 500 €
Salaire annuel CGT Salaire annuel réel Airbus Ecart cumulé
Inflation (IPC) Ancienneté Revendication CGT (inflation + 1,7%) AG + AI 32 500 € 32 500 €
0,60% 1 2016 2,30% 2,6% 33 248 € 33 345 € 98 €
1,20% 2 2017 2,90% 2,8% 34 212 € 34 279 € 164 €
1,60% 3 2018 3,30% 2,8% 35 341 € 35 238 € 62 €
1,50% 4 2019 3,20% 3,05% 36 472 € 36 313 € -96 €
0,00% 5 2020 1,70% 1,00% 37 092 € 36 676 € -511 €
2,80% 6 2021 4,50% 1,00% 38 761 € 37 043 € -2 229 €
5,90% 7 2022 7,60% 3,90% 41 707 € 38 488 € -5 448 €
4,50% 8 2023 6,20% 5,50% 44 292 € 40 605 € -9 135 €
Estimation en 2023 9 2024 1,70% 1,70% 45 045 € 41 295 € -12 886 €
10 2025 1,70% 1,70% 45 811 € 41 997 € -16 700 €
11 2026 1,70% 1,70% 46 590 € 42 711 € -20 579 €
12 2027 1,70% 1,70% 47 382 € 43 437 € -24 524 €
13 2028 1,70% 1,70% 48 187 € 44 175 € -28 536 €
14 2029 1,70% 1,70% 49 007 € 44 926 € -32 616 €
15 2030 1,70% 1,70% 49 840 € 45 690 € -36 765 €
16 2031 1,70% 1,70% 50 687 € 46 467 € -40 985 €
17 2032 1,70% 1,70% 51 549 € 47 257 € -45 277 €
18 2033 1,70% 1,70% 52 425 € 48 060 € -49 642 €
19 2034 1,70% 1,70% 53 316 € 48 877 € -54 081 €
20 2035 1,70% 1,70% 54 223 € 49 708 € -58 595 €
21 2036 1,70% 1,70% 55 144 € 50 553 € -63 187 €
22 2037 1,70% 1,70% 56 082 € 51 413 € -67 856 €
23 2038 1,70% 1,70% 57 035 € 52 287 € -72 604 €
24 2039 1,70% 1,70% 58 005 € 53 175 € -77 434 €
25 2040 1,70% 1,70% 58 991 € 54 079 € -82 345 €
26 2041 1,70% 1,70% 59 994 € 54 999 € -87 340 €
27 2042 1,70% 1,70% 61 014 € 55 934 € -92 420 €
28 2043 1,70% 1,70% 62 051 € 56 885 € -97 586 €
29 2044 1,70% 1,70% 63 106 € 57 852 € -102 840 €
30 2045 1,70% 1,70% 64 178 € 58 835 € -108 184 €
31 2046 1,70% 1,70% 65 270 € 59 835 € -113 618 €
32 2047 1,70% 1,70% 66 379 € 60 853 € -119 144 €
33 2048 1,70% 1,70% 67 508 € 61 887 € -124 765 €
34 2049 1,70% 1,70% 68 655 € 62 939 € -130 481 €
35 2050 1,70% 1,70% 69 822 € 64 009 € -136 294 €
36 2051 1,70% 1,70% 71 009 € 65 097 € -142 206 €
37 2052 1,70% 1,70% 72 216 € 66 204 € -148 219 €
38 2053 1,70% 1,70% 73 444 € 67 329 € -154 334 €
39 2054 1,70% 1,70% 74 693 € 68 474 € -160 552 €
40 2055 1,70% 1,70% 75 962 € 69 638 € -166 877 €
41 2056 1,70% 1,70% 77 254 € 70 822 € -173 309 €
42 2057 1,70% 1,70% 78 567 € 72 026 € -179 850 €